Luogo di origine:
Shenzhen.China
Marca:
Inrover
Certificazione:
ISO9001
Contattici
DLC nano rivestimento carburo tre denti filettatura utensile di fresatura per Cnc alluminio miling
Dimensione | Pilotazione | Dia di flauto (d1) | Disegno di rilievo (d2) | Lungozza del rilievo ((L1) | Scavo (D) | Lunghezza complessiva ((L) | Flauto (F) |
M1.0 | 0.25 | 0.73 | 0.43 | 3.0 | 4.0 | 50 | 3 |
M1.2 | 0.25 | 0.92 | 0.62 | 3.6 | 4.0 | 50 | 3 |
M1.4 | 0.3 | 1.05 | 0.65 | 4.2 | 4.0 | 50 | 3 |
M1.6 | 0.35 | 1.2 | 0.78 | 4.8 | 4.0 | 50 | 3 |
M2.0 | 0.4 | 1.55 | 1.05 | 6.0 | 4.0 | 50 | 3 |
M2.5 | 0.45 | 2.0 | 1.45 | 7.5 | 4.0 | 50 | 3 |
M3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 9.0 | 4.0 | 50 | 3 |
M4.0 | 0.7 | 3.15 | 2.3 | 12 | 4.0 | 50 | 3 |
M5.0 | 0.8 | 4.0 | 3.0 | 15 | 4.0 | 50 | 3 |
M6.0 | 1.0 | 4.8 | 3.6 | 18 | 6.0 | 50 | 3 |
M8.0 | 1.25 | 6.0 | 4.5 | 16 | 6.0 | 50 | 4 |
M10 | 1.5 | 8.0 | 6.2 | 30 | 8.0 | 60 | 4 |
M12 | 1.75 | 10 | 7.8 | 36 | 10 | 75 | 4 |
M14 | 2.0 | 10 | 7.5 | 28 | 10 | 75 | 4 |
Attributo | Parametri |
---|---|
Macchine per la lavorazione del filo | Fabbrica di fili a tre denti |
Diametro del bastone | 4 ~ 10 mm |
Rivestimento | DLC Nano Coating |
Numero di flauti | Flauto 3/4 |
Diametro del flauto | 0.73~10 mm |
Angolo | 60° |
Lunghezza complessiva | 50 ~ 75 mm |
Materiale | Carburo solido |
Il nostro team di supporto tecnico è disponibile per aiutarvi con qualsiasi domanda o preoccupazione che potreste avere sui nostri prodotti.Offriamo anche una vasta gamma di servizi, inclusa l'installazione, la manutenzione, la risoluzione dei problemi e la riparazione.
Il nostro team di supporto tecnico ha conoscenze e esperienza in tutti gli aspetti dei prodotti della filiera.Il nostro team è disponibile per rispondere a tutte le domande che potreste avere e per aiutarvi a trovare una soluzione a qualsiasi problema che potreste incontrare.
Offriamo anche una varietà di servizi, come l'installazione, la manutenzione, la risoluzione dei problemi e la riparazione.Il nostro team ha esperienza in tutti gli aspetti dei prodotti di filiera e sarà in grado di fornirvi l'aiuto necessarioSe avete domande o avete bisogno di aiuto, non esitate a contattarci.
Invii la vostra indagine direttamente noi