Luogo di origine:
Shenzhen.China
Marca:
Inrover
Certificazione:
ISO9001
Contattici
Taglio di Dia (d) |
Taglio |
Scavo |
Pieno |
Flauto (F) |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
Per uso in alluminio (senza rivestimento)
Taglio di Dia (d) | Taglio Lunghezza ((L1) |
Scavo Dia(D) |
Pieno Lunghezza ((L) |
Flauto (F) |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 48 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
Parametro | Dettagli |
---|---|
Rivestimento | Rivestimento nano |
Diametro del bastone | D4-D20 |
Lunghezza complessiva | 50 mm-100 mm |
Diametro di taglio | 3.0 mm-20.0 mm |
Numero di flauti | 4 |
Materiale | Carburo solido |
Lunghezza del flauto | 8 mm-45 mm |
Tipo | Fabbricazione di macchine per la lavorazione di materie prime |
Materiale di lavorazione | acciaio legato, ghisa, acciaio da stampo |
Carbide End Mill fornisce supporto tecnico e servizi, tra cui:
Invii la vostra indagine direttamente noi