Luogo di origine:
Shenzhen.China
Marca:
Inrover
Certificazione:
ISO9001
Contattici
Strumento di fresatura per lucidatura a specchio a 3 flauti Flat End Mill Non rivestito per l'elaborazione dell'alluminio
Taglio di Dia (d) | Lunghezza di taglio ((L1) | Shank Dia (((D) | Lunghezza completa ((L) | Flauto (F) |
1.0 | 3 | 4 | 50 | 3 |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 3 |
2.0 | 6 | 4 | 50 | 3 |
2.5 | 8 | 4 | 50 | 3 |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 3 |
4.0 | 11 | 4 | 50 | 3 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 3 |
6.0 | 16 | 6 | 50 | 3 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 3 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 3 |
12.0 | 30 | 12 | 75 | 3 |
14.0 | 35 | 14 | 80 | 3 |
16.0 | 36 | 16 | 100 | 3 |
18.0 | 38 | 18 | 100 | 3 |
20.0 | 45 | 20 | 100 | 3 |
1. Alta superficie di lucidatura, elevato tasso di alimentazione per l'alluminio
2- Disegno a doppia lama, rimuove i frammenti di alluminio più velocemente del tipo normale.
3. Unico processo di lucidatura porta il pezzo di lavoro senza segni laterali risultato fresatura.
4. progettato per tutti i pezzi di lavoro in alluminio con una migliore domanda di superficie.
Parametro | Dettagli |
---|---|
Rivestimento | Rivestimento nano |
Diametro del bastone | D4-D20 |
Angolo di elica | 30° |
Lunghezza complessiva | 50 mm-100 mm |
Diametro di taglio | 1.0 mm-20.0 mm |
Numero di flauti | 4 |
Materiale | Carburo solido |
Lunghezza del flauto | 3 mm-45 mm |
Tipo | Fabbricazione a fini quadrati |
Materiale di lavorazione | leghe di alluminio, rame,plastica,leghe di zinco |
Carbide End Mill fornisce supporto tecnico e servizi, tra cui:
Invii la vostra indagine direttamente noi